Ce site utilise des cookies pour analyser le trafic et améliorer votre expérience. En continuant à naviguer, vous acceptez notre utilisation des cookies et le suivi.
L'apprenant est formé à devenir hautement qualifié dans les domaines de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Il possède une connaissance approfondie du produit cosmétique et de sa commercialisation et est en relation avec une clientèle aussi bien de particuliers que de professionnels.
Vous aspirez à suivre la formation BTS MECP ? Notre école s'adapte à votre situation en proposant des formats de cursus variés. Rejoignez l'un de nos campus pour une expérience en présentiel ou optez pour l'apprentissage à distance grâce à nos outils numériques éducatifs.
L'apprenant est formé à maitriser les soins esthétiques et les techniques de commercialisation de produits esthétiques pour exercer son activité dans des structures variées comme les instituts, SPA, centre de bien-être, les entreprises de distribution : parfumeries, parapharmacie, grands magasins, les entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et de matériels professionnels...
Intérêts pour les métiers de l'esthétique
Compétences scientifiques.
Sens du relationnel et de l'écoute.
Instituts, Centres de beauté, Parfumeries : Responsable d'institut ou de centre de beauté, de parfumerie, esthéticienne hautement qualifiée...
Entreprises de fabrication de produits cosmétiques: Formateur, attaché commercial, animateur, attaché technique de clientèle, assistant chef de produits...
Entreprises de distribution de produits cosmétiques : Responsable de rayon, conseiller de vente, responsable adjoint ou responsable de point de vente...
COMPÉTENCES | ENSEIGNEMENTS | TOTAL HORAIRE ANNUEL | COURS + TD + TP |
---|---|---|---|
LANGUE VIVANTE | LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE A | 64 | (0+2+0) |
LANGUE VIVANTE | LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE B - FACULTATIF | 32 | (0+1+0) |
EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE | BIOLOGIE APPLIQUÉE ET COSMÉTOLOGIE | 160 | (3+1+0) |
EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE | PHYSIQUE ET CHIMIE APPLIQUÉES | 64 | (1+0,5+0,5) |
BC1 DÉVELOPPER DES PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DES SERVICES DE BEAUTÉ ET DE BIEN ÊTRE RESPECTUEUX DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES | ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 64 | (2+0+0) |
BC1 DÉVELOPPER DES PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DES SERVICES DE BEAUTÉ ET DE BIEN ÊTRE RESPECTUEUX DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES | CONCEPTION DE PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES | 192 | (0+1+5) |
BC1 DÉVELOPPER DES PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DES SERVICES DE BEAUTÉ ET DE BIEN ÊTRE RESPECTUEUX DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES | ENVIRONNEMENT COMMERCIAL ET RELATION CLIENT | 64 | (1+0+1) |
BC1 DÉVELOPPER DES PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DES SERVICES DE BEAUTÉ ET DE BIEN ÊTRE RESPECTUEUX DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES | DESIGN DE COMMUNICATION EN ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE | 32 | (0+0+1) |
BC2 CONCEVOIR OU RÉALISER TOUT OU PARTIE D'UN PROJET D'UNE ENTREPRISE, D'UN PÔLE D'ACTIVITÉ, D'UN SERVICE | PROJET DANS LE SECTEUR DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE | 48 | (0+0+1,5) |
BC2 CONCEVOIR OU RÉALISER TOUT OU PARTIE D'UN PROJET D'UNE ENTREPRISE, D'UN PÔLE D'ACTIVITÉ, D'UN SERVICE | CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE ET STRATÉGIES DE L'ENTREPRISE | 80 | (2,5+0+0) |
BC2 CONCEVOIR OU RÉALISER TOUT OU PARTIE D'UN PROJET D'UNE ENTREPRISE, D'UN PÔLE D'ACTIVITÉ, D'UN SERVICE | COMMUNICATION DANS L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 | (1,5+1+0) |
ACTIONS | PROFESSIONNELLES | 48 | (0+1,5+0) |
STAGES | 4 SEMAINES | 140 | (0+0+0) |
ENSEIGNEMENTS | COURS + TD + TP |
---|---|
LANGUE VIVANTE 1 | (0+3+0) |
LANGUE VIVANTE 2 | (0+2+0) |
CONCEPTION DE PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DÉMONSTRTION DE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES | (0+0+2) |
PROJET DANS LE SECTEUR DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE | |
MANAGEMENT DE L'ENTITÉ COMMERCIALE | (3,5+3,5+0) |
MANAGEMENT DES ÉQUIPES | (2+2+0) |
CADRE PROFESSIONNEL | (2+0+1) |
COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE | (0+1,5+0) |
MATIERES |
---|
Langue vivante étrangère B (LVB) |
Engagement étudiant |
ENSEIGNEMENTS | COURS + TD + TP |
---|---|
CONCEPTION DE PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES | (0+0+5) |
PROJET DANS LE SECTEUR DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE | (0+1,5+0) |
TECHNIQUES DE NÉGOCATION, RELATION CLIENT | (0+3+0) |
GESTION OPÉRATIONNELLE ET COMMERCIALE | (0+1+0) |
ACTIONS DE FORMATION ET D'ANIMATION | (0,5+2,5+0) |
TECHNIQUES DE COMMUNICATION POUR LA PROMOTION D'UNE MARQUE | (1+0+2) |
ENSEIGNEMENTS | COURS + TD + TP |
---|---|
CONCEPTION DE PRESTATIONS ESTHÉTIQUES ET DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES | (0+0+5) |
PROJET DANS LE SECTEUR DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE | (2+0+1) |
FONDEMENTS PHYSICO CHIMIQUES DE LA COSMÉTOLOGIE | (2+2+0) |
AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES | (0+1,5+0) |
CONCEPTION, ÉLABORATION, PRODUCTION DE PRODUITS COSMÉTIQUES | (0+0+4) |
SÉCURITÉ INNOCUITÉ ET EFFICACITÉ DES PRODUITS COSMÉTIQUES | (2+2+0) |
Au cours des deux années de formation, les étudiants doivent réaliser deux stages d'une durée globale de 11 à 12 semaines. 4 à 5 semaines consécutives en fin de 1re année (pas nécessairement en lien avec l'option choisie). 7 semaines consécutives entre novembre et mars en 2e année (obligatoirement en lien avec l'option choisie, sert de support à l'épreuve « E6 - soutenance du projet »).
Remise à niveau en 1re et/ou 2e année du BTS. Obligatoire pour les bacheliers non scientifiques. Le BTS fait appel à des connaissances scientifiques, notamment en première année (physique, chimie...). Notions pédagogiques : acquisition de connaissances scientifiques de base permettant de faciliter la compréhension des cours de biologie et de cosmétologie, acquisition de méthodologie, comme savoir produire une rédaction adéquate à l'explication d'un phénomène scientifique, être capable de commenter un schéma ou un tableau, etc. Modalités : 2h par semaine, durant toute la scolarité, en physique/chimie en petits groupes.
Épreuves | Coeff. | Forme | Durée |
---|---|---|---|
E.1 LANGUE ÉTRANGÈRE A | 2 |
ORALE ÉCRITE |
2H |
E.2 EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE | 4 | ÉCRITE | 4H |
E.3 PRESTATION ESTHÉTIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE SERVICES DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE | 6 |
PRATIQUE ÉCRITE |
4H |
E.4 PROJET DE DÉVELOPMMENET D'UNE ENTREPRISE, D'UN PÔLE D'ACTIVITÉ, D'UN SERVICE | 4 | ORALE ET DOSSIER | 30MIN |
MANAGEMENT D'UNE ENTITÉ COMMERCIALE (OPTION A) | 4 | ÉCRIT ET ORALE | 3H |
ANIMATION, FORMATION, NÉGOCIATION DANS LES STRATÉGIES COMMERCIALES (OPTION B) | 4 | ÉCRIT ET ORALE | 3H |
DÉVELOPPEMENT, FABRICATION, ÉVALUATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES (OPTION C) | 4 | ÉCRIT ET ORALE | 3H |
LANGUE VIVANTE ÉTRANGERE B (FACULTATIF) | - | ORALE | 20MIN |
ENGAGEMENT ÉTUDIANT (FACULTATIF) | - | ORALE | 20MIN |
Taux de satisfaction globale : 83% ⓘ
Moyenne des résultats cumulés
de satisfaction des apprenants,
toutes promotions confondues,
depuis le 1er septembre 2024.
Moyenne des résultats cumulés
de satisfaction des apprenants,
toutes promotions confondues,
depuis le 1er septembre 2024.
Les étudiants inscrits en BTS passent leurs examens dans l'académie de leur établissement de formation. Pour les cours suivis à distance, les examens se déroulent dans l'académie correspondant à l'adresse personnelle du candidat.
Être titulaire du baccalauréat. Admission : étude du dossier de candidature et entretien. La formation débute en septembre. Contrat de formation proposé par année (le BTS s'effectue sur un cycle de 2 ans).
Session d’ouverture des inscriptions :
Début des inscriptions : Novembre
Fin des inscriptions : Trois mois après la rentrée scolaire
Admission : Sur étude de dossier
Maquilleur professionnel
Licence professionnelle cosmétologie
Licence professionnelle commerce
Licence professionnelle industries chimiques et pharmaceutiques ( produits de santé et cosmétiques).
Nos écoles vous ouvrent leurs portes !
Ce jour-là, les dossiers de préinscription seront prioritaires. Pour des raisons d'organisation, merci d'inscrire votre précence ci-desous.
Aucune journée portes ouvertes n'est disponible pour le moment, veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Votre demande a bien été prise en compte. vous pouvez dès a present télécharger la documentation